IOI (국제 정보 올림피아드)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
IOI 1994 | Day1 2번 | 성벽 |
IOI 2004 | Day1 3번 | 민코프스키 합 |
IOI 2009 | Day1 3번 | POI |
IOI 2009 | Day2 4번 | Salesman |
IOI 2010 | 전부 | 링크 |
IOI 2010 | Day2 1번 | Language |
IOI 2011 | Day1 2번 | Race |
IOI 2011 | Day2 1번 | Crocodile's Underground City |
IOI 2011 | Day2 2번 | Dancing Elephants |
IOI 2012 | Day2 1번 | Ideal city |
IOI 2013 | Day1 2번 | Art Class |
IOI 2013 | Day1 3번 | Wombats |
IOI 2013 | Day2 3번 | Game |
IOI 2014 | Day1 2번 | Wall |
IOI 2017 | Day0 1번 | Mountains |
IOI 2018 | Day1 1번 | Combo |
IOI 2018 | Day1 2번 | Seats |
APIO (아시아 태평양 지역 정보 올림피아드)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
APIO 2010 | 1번 | Commando |
APIO 2014 | 1번 | Palindrome |
APIO 2014 | 2번 | Split the sequence |
APIO 2018 | 3번 | Duathlon |
APIO 2019 | 2번 | Bridges |
APIO 2020 | 1번 | 벽 칠하기 |
APIO 2020 | 2번 | 자매 도시 |
CEOI (중부 유럽 지역 정보 올림피아드)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
CEOI 2009 | Day1 2번 | 전령들 |
CEOI 2009 | Day2 3번 | 삼각형 |
CEOI 2011 | Day1 2번 | Matching |
CEOI 2011 | Day2 3번 | Traffic |
CEOI 2017 | Day2 1번 | Building Bridges |
CEOI 2019 | Day2 1번 | Amusement Park |
Balkan OI (발칸반도 지역 정보 올림피아드)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
BalkanOI 2004 | Day1 2번 | 굉장한 학생 |
BalkanOI 2011 | Day1 1번 | 2circles |
BalkanOI 2011 | Day2 2번 | timeismoney |
BalkanOI 2018 | Day1 1번 | Min Max Tree |
Baltic OI (발트 해 지역 정보 올림피아드)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
BalticOI 2006 | Day2 3번 | 점프 |
BalticOI 2008 | Day2 3번 | 마피아 |
BalticOI 2011 | Day1 3번 | 전구를 켜라 |
BalticOI 2018 | Day2 1번 | Alternating Current |
JOI Spring Camp / Open Contest (일본 정보 올림피아드 국가대표 선발고사 / 연습 대회)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
JOISC 2011/2012 | Day3 1번 | Fortune Telling |
JOISC 2012/2013 | Day4 1번 | Messenger |
JOISC 2013/2014 | Day1 3번 | Historical Research |
JOISC 2018/2019 | Day4 1번 | 케이크 3 |
JOIOC 2013 | 2번 | Synchronization |
JOIOC 2014 | 1번 | 공장들 |
JOIOC 2014 | 2번 | Fortune Telling2 |
JOIOC 2016 | 2번 | Selling RNA Strands |
JOIOC 2018 | 1번 | Bubble Sort 2 |
JOI (일본 정보 올림피아드)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
JOI 2008 Final | 2번 | 공통 부분 문자열 |
JOI 2010 Quals | 5번 | 출근 경로 |
JOI 2011 Quals | 4번 | 1학년 |
JOI 2011 Quals | 5번 | チーズ |
JOI 2011 Final | 1번 | 행성 탐사 |
JOI 2013 Final | 4번 | JOIOI탑 |
JOI 2015 Final | 1번 | 기차 여행 |
JOI 2015 Final | 2번 | 케이크 자르기2 |
JOI 2015 Final | 3번 | JOI 공원 |
JOI 2015 Final | 5번 | 성벽 |
JOI 2018 Final | 2번 | 전시회 |
POI (폴란드 정보 올림피아드)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
2005/2006 Stage1 | 2번 | 문자열의 주기 예측 |
2005/2006 Stage2 | 6번 | Ploughing |
2009/2010 Stage1 | 5번 | Intelligence Test |
2009/2010 Stage3 | 8번 | Pilots |
2010/2011 Stage3 | 2번 | Party |
2011/2012 Stage3 | 6번 | prefixuffix |
2011/2012 Stage2 | 4번 | Tales of seafaring |
2009 POI ONTAK | 51번 | Godzilla |
2011 POI ONTAK | 62번 | 배열의 힘 |
COI (크로아티아 정보 올림피아드)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
2006 Final Exam #2 | 2번 | 도로 네트워크 |
2007 | 1번 | 오아시스 재결합 |
2008 Final Exam #1 | 2번 | 트리의 가중치 |
2008 Final Exam #2 | 1번 | 평면도 |
2009 | 2번 | 남극 탐험 |
2012 Junior | Additional Task 1번 | 차이를 최소로 |
USACO (미국 정보 올림피아드)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
2005 November | Gold 1번 | 돌멩이 제거 |
2006 November | Silver 1번 | 옥상 정원 꾸미기 |
2007 US Open | Gold 2번 | Dining |
2008 US Open | Gold 3번 | 플러드 필 (Flood Fill) |
2008 January | Silver 3번 | 인터넷 설치 |
2009 February | Gold 3번 | 도로포장 |
2011 December | Solver 1번 | Cow Photography |
2011 December | Gold 1번 | Cow Photography |
2012 December | Gold 3번 | 백준5916 농장 관리 |
2013 December | Gold 1번 | Vacation Planning |
2016 US Open | Gold 3번 | 248 게임 |
2016 US Open | Platinum 1번 | 262144 |
2017 February | Bronze 1번 | 소가 길을 건너간 이유 1 |
2017 February | Bronze 2번 | 소가 길을 건너간 이유 2 |
2017 February | Bronze 3번 | 소가 길을 건너간 이유 3 |
2017 February | Silver 1번 | 소가 길을 건너간 이유 4 |
2017 February | Silver 2번 | 소가 길을 건너간 이유 5 |
2017 February | Silver 3번 | 소가 길을 건너간 이유 6 |
2017 February | Gold 1번 | 소가 길을 건너간 이유 7 |
2017 February | Gold 3번 | 소가 길을 건너간 이유 9 |
2017 February | Platinum 2번 | 소가 길을 건너간 이유 11 |
2017 February | Platinum 3번 | 소가 길을 건너간 이유 12 |
2018 November | Gold 3번 | 스위치 |
2019 December | Gold 2번 | Milk Visits |
2020 December | Silver 1번 | Cowntagion |
2020 December | Silver 2번 | Rectangular Pasture |
2020 December | Silver 3번 | Stuck in a Rut |
COCI (크로아티아 연습 대회)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
2006/2007 #1 | 4번 | 탈출 |
2007/2008 #6 | 6번 | 고속도로 |
2008/2009 #3 | 5번 | 이진 탐색 트리 |
2009/2010 #3 | 5번 | 백설공주와 난쟁이 |
2009/2010 #7 | 4번 | 행성 터널 |
2010/2011 #3 | 5번 | 수열의 값 |
2010/2011 #6 | 4번 | 알고스팟어 |
2010/2011 #7 | 5번 | 마블 |
2011/2012 #5 | 2번 | 나무자르기 |
2011/2012 #6 | 3번 | 괄호제거 |
2011/2012 #6 | 5번 | 크레용 |
2012/2013 #2 | 5번 | 흔한 수열 문제 |
2012/2013 #3 | 5번 | 아름다운 이름 |
2013/2014 #2 | 4번 | NP-Hard |
2013/2014 #2 | 6번 | 직선 게임 |
2013/2014 #6 | 4번 | 원 영역 |
2015/2016 #2 | 5번 | VUDU |
2016/2017 #5 | 5번 | Poklon |
2020/2021 #1 | 전체 | 풀이 |
CCC (캐나다 대회)
대회 | 번호 | 글 |
---|---|---|
2015 Senior | 3번 | 공항 |