한국 정보 올림피아드 문제 풀이
한국 정보 올림피아드 문제 풀이
국가대표 선발고사
| 연도 | 글 | | —- | – | | 2020 | 풀이 | | 2021 | 풀이 |
전국 본선(2차 대회)
문제 풀이 업로드 우선 순위는 고등부 1-2번 > 중등부 3-4번(2011 이후) > 고등부 4번 > 초등부 4번 > 고등부 3번(2010 이전) > 초등부 3번입니다.
고등부
고등부 1번 | 고등부 2번 | 고등부 3번 | 고등부 4번 | |
---|---|---|---|---|
1996 | 잠수함식별 | 교차하지 않는 원의 현들의 최대집합 | X | |
1997 | 미로 만들기 | 벽장문의 이동 | X | |
1998 | X | |||
1999 | 검은점과 하얀점 연결 | X | ||
2000 | X | |||
2001 | 두 배열의 합 | X | ||
2002 | 로봇 조종하기 | 헬기착륙장 | X | |
2003 | 트리의 높이와 너비 | X | ||
2004 | X | |||
2005 | 경비행기 | 소방차 | X | |
2006 | 두부 모판 자르기 | X | ||
2007 | 격자판 | X | ||
2008 | 계통 트리 | X | ||
2009 | 섞기 수열 | X | ||
2010 | 세 용액 | 체인점 | X | |
2011 | 공약수 | 부서 배치 | 트리 분할 | 그리드게임 |
2012 | 예산 | 달리기 | 회전 테이블 | 막대기 |
2013 | 사냥꾼 | 막대기 | 전봇대 | 수족관3 |
2014 | 관중석 | 버스 노선 | 파발마 | 안전한 비상연락망 |
2015 | 동전 게임 | 구간 성분 | 매트 | |
2016 | 리조트 | 주유소 | 트리 | 먼 별 |
2017 | 물통 | 문명 | 요리 강좌 | 조개 줍기 |
2018 | 화살표 그리기 | XCorr | 조화로운 행렬 | 족보 |
2019 | 타일 교체 | 괄호 | 검은 돌 | 고압선 |
2020 | 줄임말 | 순서 섞기 | 화려한 정사각형 |
중등부
중등부 1번 | 중등부 2번 | 중등부 3번 | 중등부 4번 | |
---|---|---|---|---|
1996 | 잠수함식별 | X | ||
1997 | 좋은 수열 | X | ||
1998 | X | |||
1999 | X | |||
2000 | X | |||
2001 | X | |||
2002 | X | |||
2003 | X | |||
2004 | X | |||
2005 | X | |||
2006 | X | |||
2007 | X | |||
2008 | X | |||
2009 | X | |||
2010 | 체인점 | X | ||
2011 | 공약수 | 그리드게임 | ||
2012 | 예산 | 전시장 | 원숭이 | |
2013 | 사냥꾼 | 막대기 | ||
2014 | 격자상의 경로 | 관중석 | 버스 노선 | 금광 |
2015 | 동전 게임 | 카드 게임 | 미술관 | |
2016 | 트리 | 레이저 센서 | ||
2017 | 줄서기 | 산만한 고양이 | ||
2018 | 두 로봇 | 공룡 발자국 | ||
2019 | ||||
2020 | 등산 마니아 |
초등부
초등부 1번 | 초등부 2번 | 초등부 3번 | 초등부 4번 | |
---|---|---|---|---|
1996 | X | |||
1997 | X | |||
1998 | X | |||
1999 | X | |||
2000 | X | |||
2001 | X | |||
2002 | X | |||
2003 | X | |||
2004 | 기둥만들기 | X | ||
2005 | X | |||
2006 | 마법색종이 | X | ||
2007 | X | |||
2008 | X | |||
2009 | X | |||
2010 | X | |||
2011 | 공약수 | 저울 | 전구 | |
2012 | 예산 | |||
2013 | 택배 | |||
2014 | 격자상의 경로 | 버스 노선 | ||
2015 | 카드 게임 | |||
2016 | 리조트 | |||
2017 | 줄서기 | |||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | 등산 마니아 |
지역 본선(1차 대회 2교시)
연도 | 번호 | 글 |
---|---|---|
2004 | 초2 | 줄 세우기 |
2004 | 초3 | 바이러스 |
2005 | 고5 | 배수 |
2006 | 중4 | 백준2582 동전 뒤집기 2 |
2006 | 중5 | 택배 |
2006 | 고2 | 영역 구하기 |
2006 | 고4 | 동전 뒤집기 2 |
2007 | 초4 | 전깃줄 |
2007 | 초5 | 비숍 |
2007 | 중5 | 비숍2 |
2009 | 초3 | 보석 |
2009 | 중2 | 금강석 |
2012 | 중2 | 회전 초밥 |
2012 | 중4 | 사회망 서비스(SNS) |
2013 | 중2 | 고기잡이 |
2013 | 고3 | 공장 |
2014 | 초4 | 저울 |
2014 | 중3 | 저울 |
2014 | 고2 | 저울 |
2015 | 초3 | 쇠막대기 |
2015 | 중2 | 쇠막대기 |
2019 | 초1 | 막대기 |
2019 | 초2 | 회문 |
2019 | 중1 | 양팔저울 |
2019 | 중2 | 직각다각형 |
2019 | 고1 | 쇼핑몰 |
2019 | 고2 | 점프 |
2020 | 고1 | 박 터뜨리기 |
2020 | 고1 | 햄버거 분배 |
2020 | 고1 | 조명등 |
지역 예선(1차 대회 1교시)
연도 | 번호 | 글 |
---|---|---|
2014 | 1~15 | 2014년 수학 |
2015 | 1~15 | 2015년 수학 |
2016 | 1~13 | 2016년 수학 |
2017 | 1~15 | 2017년 수학 |
2020 | 2020년 1차 대회 문제 풀이 | |
2021 | 2021년 1차 대회 문제 풀이 | |
2022 | 2022년 1차 대회 문제 풀이 |