기초 알고리즘
분류 | 글 |
---|---|
시간복잡도 | 알고리즘 성능에 대하여 |
시간복잡도 | 점근 표기법 - 1 |
시간복잡도 | 점근 표기법 - 2 |
시간복잡도 | 재귀 알고리즘의 시간 복잡도 |
탐색 | 선형 탐색 (Linear Search) |
탐색 | 이진 탐색 (Binary Search) |
기초 자료구조 | 스택의 개념과 구현 |
기초 자료구조 | 스택 STL |
기초 자료구조 | 큐의 개념과 구현 |
기초 자료구조 | 큐 STL |
기초 자료구조 | 덱의 개념과 구현 |
기초 자료구조 | 덱 STL |
정렬1 | 버블 정렬 (Bubble Sort) |
정렬1 | 선택 정렬 (Selection Sort) |
정렬1 | 삽입 정렬 (Insertion Sort) |
정렬1 | 기수 정렬 (Radix Sort) |
정렬1 | 계수 정렬 (Counting Sort) |
그래프1 | 그래프란? |
그래프1 | 인접 행렬/리스트 (Adjacency Matrix/List) |
그래프1 | DFS/BFS |
그래프1 | 위상 정렬 (Topological Sort) |
트리1 | 트리의 개념 |
트리1 | 트리의 표현 |
트리1 | 이진 트리의 개념 |
트리1 | 이진 트리의 구현 |
트리1 | 이진 트리의 순회 |
수학 | 유클리드 호제법 (Euclidean Algorithm) |
번외 | 시간 단축을 위한 다양한 방법 |
번외 | 실전 PS 용어 |
중급 알고리즘
분류 | 글 |
---|---|
정렬2 | 퀵 정렬 (Quick Sort) |
정렬2 | 합병 정렬 (Merge Sort) |
정렬2 | 인트로 정렬 (Intro Sort) |
중급 자료구조 | Union Find의 개요 |
중급 자료구조 | Union Find의 Naive한 구현 |
중급 자료구조 | Union Find의 최적화 |
중급 자료구조 | Small to Large |
중급 자료구조 | 이진 힙 |
중급 자료구조 | monotone stack |
그래프2/트리2 | 플로이드 와샬 알고리즘 (Floyd-Warshall Algorithm) |
그래프2/트리2 | 다익스트라 알고리즘 (Dijkstra Algorithm) |
그래프2/트리2 | 프림 알고리즘의 개념 (Prim Algorithm) |
그래프2/트리2 | 크루스컬 알고리즘의 개념 (Kruskal Algorithm) |
그래프2/트리2 | 최소 공통 조상(LCA) |
쿼리1 | 세그먼트 트리(Segment Tree) |
쿼리1 | Lazy Propagation |
쿼리1 | Merge Sort Tree |
쿼리1 | 평방 분할(Sqrt Decomposition) |
쿼리1 | Mo's Algorithm |
번외편 | 0-1 BFS 알고리즘 |
번외편 | 다익스트라 최적화1 (Dijkstra Optimization) |
고급 알고리즘
분류 | 글 |
---|---|
그래프3 | 네트워크 플로우 개요 |
그래프3 | Max-Flow -1 (최대유량, Ford-Fulkerson) |
그래프3 | Bipartite Matching (이분 매칭) |
그래프4 | DFS Tree, 그래프 간선 분류 |
그래프4 | 오일러 회로 |
그래프4 | SCC 개요 |
그래프4 | SCC - Kosaraju |
그래프4 | SCC - Tarjan |
그래프4 | 단절점 |
그래프4 | 단절선 |
그래프4 | 2-SAT - 1 |
쿼리2 | Li-Chao Tree |
쿼리2 | Segment Tree Beats |
쿼리2 | 병렬 이분 탐색 |
고급 자료구조 | Splay Tree - 1 |
고급 자료구조 | Splay Tree - 2 |
고급 자료구조 | Splay Tree - 3 |
고급 자료구조 | Splay Tree - 4 |
구간 쿼리2 | Dynamic Segment Tree |
구간 쿼리2 | Persistent Segment Tree |
트리3 | Heavy Light Decomposition |
트리3 | Centroid Decomposition |
트리3 | 트리 이진 변환 |
트리3 | Tree Isomorphism |
DP테크닉 | BitDP |
DP테크닉 | TreeDP |
문자열 | 문자열 매칭의 개요 |
문자열 | KMP Algorithm |
문자열 | Trie |
수학 | FFT 다항식 곱셈 |
DP최적화 | Convex Hull Trick |
DP최적화 | monge array의 정의와 성질 |
DP최적화 | Divide and Conquer Optimization |
DP최적화 | Monotone Queue Optimization |
DP최적화 | Knuth Optimization |
DP최적화 | 키타마사법 |
기하 | Rotating Sweep Line |
번외 | SIMD 활용하기 |
번외 | 상수 커팅 |
번외 | 인접행렬 거듭제곱 |
번외 | 랜덤으로 문제 풀기 |
번외 | Effective MCMF Algorithm |