봄 (황상민 선배)
날짜 | 차시 | 주제 | 등수 | 해결/패널티 | 성공한 문제 | 실패한 문제 | 종료 후 성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/3 | 1차시 | 완전탐색 | 1/18 | 9/266 | 1065 7568 1182 2309 1987 14501 1018 1107 2580 | ||
4/11 | 2차시 | 기초 자료구조 | 1/17 | 10/4766 | 9012 10799 1966 2751 11650 10814 8982 2531 1026 1727 | ||
5/3 | 3차시 | dfs/bfs/heap | 1/16 | 16/3277 | 11724 4963 2606 2667 11403 2458 1389 14496 2178 7576 7579 2468 11279 1927 11286 1655 | ||
5/8 | 4차시 | 기초 DP | 1/13 | 15/189 | 1463 11726 1912 2579 11727 2133 1699 11052 2193 10844 9465 2156 11053 11057 2225 | ||
5/29 | 5차시 | 다익스트라 | 1/15 | 9/7570 | 1753 1916 11779 4485 1238 16681 16118 5719 10473 | ||
5/30 | 6차시 | union find | 1/20 | 10/3281 | 1717 1976 16562 10775 9938 14868 1922 6497 1647 2887 | ||
6/3 | 7차시 | 비트마스크 | 1/18 | 8/4842 | 11723 1182 15649 1102 2098 1562 1194 2001 | ||
6/5 | 8차시 | 위상정렬 | 1/18 | 7/7609 | 2252 2623 1005 1516 2529 2637 1948 | ||
6/10 | 9차시 | 파라메트릭 서치 | 3/18 | 6/605 | 10815 2805 1654 2512 16434 1300 | ||
6/15 | 10차시 | 모의고사 | 1/16 | 9/662 | 11942 14467 13908 11973 13910 13903 15460 13905 13911 | 13906 |
여름 (권욱제 선배)
날짜 | 차시 | 주제 | 등수 | 해결/패널티 | 성공한 문제 | 실패한 문제 | 종료 후 성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10 | 1차시 | - | 1/18 | 7/782 | 13955 13900 1011 1351 14003 12013 10844 | 16670 | |
7/11 | 2차시 | - | 1/19 | 8/712 | 15886 15559 12869 2842 4243 1162 10251 1800 | 10265 10350 | 1413 |
7/12 | 3차시 | - | 1/20 | 8/555 | 1107 2178 2667 1967 1162 10251 1800 5419 | 15458 16763 | |
7/16 | 4차시 | - | 1/19 | 9/449 | 1351 15649 15654 14653 11653 1929 10999 17131 17260 | 17261 | |
7/17 | 5차시 | - | 1/18 | 7/160 | 11724 13900 15649 15654 2042 10999 15938 | 13324 | |
7/22 | 6차시 | 행렬DP/기하 | 1/18 | 9/1299 | 17127 17128 17129 1799 2749 11758 1708 9240 6850 | 13209 13380 | 17070 |
7/23 | 7차시 | union find, MST | 1/20 | 7/479 | 1717 4195 1197 2211 1800 17070 17069 | 13209 | |
7/25 | 8차시 | 최단 거리 | 2/21 | 12/1130 | 1753 11779 1261 1238 2211 1162 2206 14442 16933 16946 16118 13308 | 14434 | |
7/26 | 9차시 | LCA + @ | 1/17 | 7/278 | 11437 11438 1761 2751 11650 13269 2457 | 8217 | |
7/29 | 10차시 | UCPC 2019 예선 | 불참 | - | - | - | - |
가을/겨울 (지정우 선생님 - 1 ~ 5차시, 김정래 선생님 - 6 ~ 15차시)
날짜 | 차시 | 주제 | 등수 | 해결/패널티 | 성공한 문제 | 실패한 문제 | 종료 후 성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/14 | 1차시 | 플로우 | 1/19 | 6/416 | 2188 11376 11377 1017 1671 2365 | 5651 | |
8/31 | 2차시 | 2019선린정올 | 불참 | - | - | - | - |
9/21 | 3차시 | DP+@ | 1/17 | 3/151 | 1509 12837 2934 | 1028 10717 | 2618 |
9/28 | 4차시 | 파라메트릭 서치 | 1/19 | 7/641 | 1300 1114 2805 2110 3090 9938 2618 | ||
10/26 | 5차시 | 세그먼트 트리 | 불참 | - | - | - | - |
11/2 | 6차시 | KOI2010 | 2/18 | 6/932 | 2467 2468 2469 2470 2472 2473 | 2471 2474 | |
11/9 | 7차시 | KOI2011 | 1/19 | 10/1555 | 2559 9251 2450 2436 1520 2437 11054 2449 2454 2453 | 2451 2452 | |
11/16 | 8차시 | KOI2012 | 1/17 | 9/2816 | 2511 2512 2513 2515 2514 2518 2516 2517 2519 | ||
11/23 | 9차시 | KOI2013 | 1/18 | 6/232 | 8979 8980 8981 8982 8983 8986 | 8984 8985 | 8987 |
12/21 | 10차시 | KOI2014 | 1/21 | 8/349 | 10162 10163 10164 10165 10166 10167 5573 16307 | ||
12/28 | 11차시 | KOI2015 | 1/16 | 8/441 | 10833 10834 10835 10836 10837 10838 10839 10840 | 10841 10842 | |
1/4 | 12차시 | KOI2016 | 1/17 | 11/878 | 13300~13310 | ||
1/11 | 13차시 | KOI2017 | 불참 | ||||
1/18 | 14차시 | KOI2018 | 불참 | ||||
2/1 | 15차시 | ICPC인예2016 | 1/15 | 8/2696 | 13325 13327~13330 13333~13335 | 13326 13331 13332 |