update) 2019.11.02 00:29
여름방학 (권욱제 선배, 11번 참가)
평균 3.818등 (1학년 평균 1.364등)
전체 1등 3번, 1학년 1등 9번
날짜 | 차시 | 주제 | 전체 등수 | 1학년 등수 | 성공한 문제 | 실패한 문제 | 종료 후 성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/23 | 1차시 | 실력 점검 | 11/16 | 4/8 | 9095 13900 11508 | 11509 1449 14442 2499 | |
정렬 | 1/16 | 1/8 | 2750 11931 1181 11650 11651 1158 | ||||
STL | 4/16 | 1/8 | 1157 11828 10845 9012 10799 2504 2075 1158 | 5845 5865 | 5864 | ||
7/25 | 2차시 | 로그 복잡도 | 1/17 | 1/8 | 2075 2750 1159 1764 1766 | ||
재귀 | 3/17 | 1/8 | 8393 2747 2562 2438 2439 2440 2441 2442 1991 | 10251 | |||
과제 | 3/17 | 1/8 | 2309 1987 14888 1182 1074 1188 | 1412 | |||
7/27 | 3차시 | 탐색 | 4/17 | 1/8 | 1260 1697 11724 6603 2668 2206 1967 2178 | 13460 | |
7/30 | 4차시 | DP | 10/16 | 2/7 | 9095 11726 11727 11052 2293 2294 1463 15947 | 15945 | 1149 5864 15938 |
8/1 | 5차시 | DP | 불참 | ||||
8/3 | 6차시 | 재귀 | 불참 | ||||
8/6 | 7차시 | 다익스트라 | 2/15 | 1/7 | 1753 1162 11779 6118 | 13323 13324 | 1261 13308 13560 |
8/8 | 8차시 | 이진탐색 세그트리 | 1/15 | 1/7 | 1920 10815 2805 1654 1300 2042 10999 10868 1395 12844 7578 | 3653 | |
8/10 | 9차시 | UnionFind + a | 2/15 | 1/7 | 1717 4195 1197 1922 1949 2213 2169 | 13143 14113 | 1344 13263 13258 |
8/13 | 10차시 | LCA | 불참 |
가을/겨울 (지정우 선생님, 15번 참가)
1~20차시 평균 2.733등 (1학년 평균 1.133등)
전체 1등 6번, 1학년 1등 13번
날짜 | 차시 | 주제 | 전체 등수 | 1학년 등수 | 성공한 문제 | 실패한 문제 | 종료 후 성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10 | 1차시 | . | 5/14 | 1/6 | 16120 16112 | 1023 2453 | 16118 |
9/15 | 2차시 | . | 불참 | ||||
9/17 | 3차시 | 단절선/점 | 1/9 | 1/4 | 11400 11266 14675 | 16000 | |
9/22 | 4차시 | . | 불참 | ||||
9/29 | 5차시 | DP | 4/13 | 1/6 | 2306 2515 11058 2176 | ||
10/1 | 6차시 | . | 7/15 | 2/6 | 14953 11497 | 3013 3114 3012 | |
10/6 | 7차시 | 기하 | 1/16 | 1/7 | 11758 2166 1708 2162 1002 | ||
10/27 | 8차시 | DP | 2/11 | 1/5 | 11049 4008 | 8872 5498 | 1949 |
10/29 | 9차시 | DP | 4/17 | 1/8 | 10835 13302 9470 | 1006 | 6549 |
11/5 | 10차시 | monotone stack | 4/11 | 2/5 | 6549 3015 1935 | 2867 | |
11/12 | 11차시 | 세그트리 | 1/17 | 1/8 | 2042 2357 11505 7469 | 1572 | |
11/19 | 12차시 | 세그트리 | 1/14 | 1/5 | 7578 3653 13537 10999 | 2336 3006 | |
11/24 | 13/14차시 | . | 불참 | ||||
12/1 | 15차시 | . | 1/13 | 1/5 | 9345 2336 2472 2470 | 2454 | |
12/15 | 16차시 | KOI | 5/14 | 1/6 | 13302 13308 14867 15975 | 10716 | 14868 15976 |
12/29 | 17차시 | UnionFind + a | 불참 | ||||
1/5 | 18차시 | 최단경로 + a | 2/15 | 1/8 | 11404 1865 4307 1693 10840 | 1219 10217 9370 | 2618 |
1/12 | 19차시 | 알고리즘 게임 | 1/14 | 1/7 | 9655 9657 9659 11062 16288 3090 | 10563 | |
2/9 | 20차시 | 경우의 수 | 2/14 | 1/6 | 5557 1256 5569 9359 | 5573 |
- 07월 23일 정올반 내전1
- 10명 중 1등 (1학년 2명 중 1등)
- 6문제 중 6개 정답
- 문제
- 성공 15904 10252 13458 11585 14954 14953
-
07월 24일 정올반 내전2 불참 - 07월 25일 정올반 내전3
- 11명 중 1등 (1학년 2명 중 1등)
- 4문제 중 4개 정답
- 문제
- 성공 3034 3035 3036 3037
-
07월 26일 정올반 내전4 불참 -
07월 27일 정올반 내전5 불참 -
07월 28일 정올반 내전6 불참 -
07월 30일 정올반 내전7 불참 -
07월 31일 정올반 내전8 불참 - 12월 1일 Daejeon Nationalwide Internet Competition 2012 연습
- jhnah917, wookje, hsmin920 한 팀
- 10문제 중 5개 정답 / 패널티 459
- 대회 당시 스코어 보드 기준 25등
- 문제
- jhnah917 : 9007 9012 9015
- wookje : 9007 9012
- hsmin920 : 9009 9011 9012